Inicio   Nosotros   Productos   Productos especiales   Todo sobre el ozono   Evite malos olores   Contacto
 
Productos
Productos
Productos especiales
Todo sobre el ozono
¿Qué es el ozono?
Usos del ozono
El ozono en tu vida
Guia de cálculo
Evite malos olores
Ozono es salud
Instalación
Garantía
Repuestos
Políticas y asistencia
Contacto
Distribuidor KLINAIR
Galería de Imágenes
Publicidad
 
 
 
 
Productos
 
  • Modelos CF (Para cámaras frigoríficas)
  • Modelos TZ (Ductería para aires acondicionados)
  • Modelos Aqua (Para Jarras de agua, Albercas, Depósitos de Agua y Tinacos)

Características modelos CF

Modelo Válvulas Prod. Ozono
en mg./hr
Medidas del gabinete Volts Material del
gabinete
Realizar Pedido
CF40 1 26x200 40 255x190x90 110 Plástico ABS Solicitar
CF80 2 26x200 80 245x195x155 110 Metálico Solicitar
CF120 3 26x200 120 400x300x145 110 o 220 Metálico Solicitar
CF280 7 26x200 280 400x300x145 110 o 220 Metálico Solicitar
CF420 7 26x300 420 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar
CF600 7 26x450 600 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar
CF800 9 26x450 800 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar



Características modelos TZ

Modelo Válvulas Prod. Ozono
en mg/hr
Medidas del
gabinete
Volts Material del
gabinete
Realizar Pedido
TZ40 1 26x200 40 255x190x90 110 Plástico ABS Solicitar
TZ80 2 26x200 80 245x195x155 110 Metálico Solicitar
TZ120 3 26x200 120 400x300x145 110 o 220 Metálico Solicitar
TZ280 7 26x200 280 400x300x145 110 o 220 Metálico Solicitar
TZ420 7 26x300 420 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar
TZ600 7 26x450 630 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar
TZ800 9 26x450 810 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar

 

Características modelos AQUA



Modelo Válvulas Prod. Ozono
en mg/hr
Medidas del
gabinete
Volts Material del
gabinete
Realizar Pedido
AQUA20 1 26x200 20 255x190x90 110 Plástico ABS Solicitar
AQUA40 1 26x200 40 255x190x90 110 Plástico ABS Solicitar
AQUA80 2 26x200 80 245x195x155 110 Metálico Solicitar
AQUA120 3 26x200 120 400x300x145 110 o 220 Metálico Solicitar
AQUA280 7 26x200 280 400x300x145 110 o 220 Metálico Solicitar
AQUA420 7 26x300 420 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar
AQUA600 7 26x450 630 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar
AQUA800 9 26x450 810 600x400x245 110 o 220 Metálico Solicitar

 Tiempos de ozonización para el modelo AQUA20

Agua: Cinco minutos, mas un minuto adicional por cada litro de agua a esterilizar.
Ejemplo: En una jarra de 4 litros, el equipo se deberá usar por 5 minutos mas 4 minutos adicionales. (un minuto por cada litro de agua).
Nota: El tiempo mínimo de contacto con el agua no debe ser menor a 5 minutos.

Frutas: Ciruelas, Guayabas, Duraznos, Peras, Manzanas y uvas: 20 a 25 minutos. Fresas: 45 a 50 minutos

Verduras: Berros, Brócoli, Coliflor, Lechuga, Cilantro, Perejil, Cebolla, Rábanos, Espinacas, Verdolagas, etc.: 45 a 50 minutos

Pescados y Mariscos: 45 a 50 minutos

Biberones y otros utensilios: 20 a 25 minutos

NOTA IMPORTANTE: El agua deberá cubrir en su totalidad el producto a esterilizar.

 

Características modelos TZ

Modelo Válvulas Prod. Ozono
en mg/hr
Medidas del
gabinete
Volts Material del
gabinete
CF40 1 26x200 40 255x190x90 110 Plástico ABS
CF80 2 26x200 80 245x195x155 110 Metálico
TZ120 3 26x200 120 400x300x145 110 o 220 Metálico
TZ280 7 26x200 280 400x300x145 110 o 220 Metálico
TZ420 7 26x300 420 600x400x245 110 o 220 Metálico
TZ600 7 26x450 630 600x400x245 110 o 220 Metálico
TZ800 9 26x450 810 600x400x245 110 o 220 Metálico
Inicia el proceso de pedido especial llenado tus datos generales
Nombre *
Apellidos *
Teléfono *
Celular  
Email *
Dirección de envío *
Estado  
C.P. *
Modelo *
Número de piezas *
Detalles *
  *
(Pedimos esta suma para evitar el envío de información por robots automatizados)
  (* Requerido)
 
 
Inicio Todo sobre el ozono
Nosotros Instalación
Productos Contacto
Productos especiales  
 
Copyright © 2009 Todos los derechos reservados. KlinAir, perteneciente a Nacional de Focos S.A. de C.V. (NAFOSA)
Sitio desarrollado por INNOVA3 perteneciente a Grupo Posibilidades